Proace Verso
Está diseñado para estilos de vida activos. El Proace Verso continua nuestra historia de vehículos de transporte de personas versátiles, ofreciendo soluciones espaciosas y prácticas para los distintos estilos de vida.
Además, varios detalles funcionales, avanzados e innovaciones tecnológicas se combinan para facilitar la vida y ofrecerte una conducción más segura y relajante
Equipamiento del Proace Verso
Conoce todas las características del Toyota Proace Verso. Selecciona el tipo de acabado que deseas y descubre su equipamiento.
Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | Family Olivina + | |
---|---|---|---|---|
Imagen del acabado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
De Serie No Disponible Opcional Todos los acabados y equipamientos están sujetos a disponibilidad. Consulta los precios en tu concesionario más cercano. | Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | Family Olivina+ |
Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | Family Olivina + | |
---|---|---|---|---|
1.5D 120cv 6 MT | Si | Si | Si | No |
2.0D 140cv 6 MT | Si | Si | Si | No |
2.0D 180cv 6 AT | No | No | No | Si |
Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | Family Olivina + | |
---|---|---|---|---|
Faros delanteros halógenos | Si | Si | Si | No |
Faros delanteros Xenon | No | No | No | Si |
Faros antiniebla delanteros | No | Si | Si | Si |
Lavafaros | No | No | Si | Si |
Luces de bordillo (Cornering lights) | No | Pack Active | Si | Si |
Luces de circulación diurna | No | No | Si | LED |
Retrovisores calefactables | Si | Si | Si | Si |
Retrovisores ajustables eléctricos | Si | Si | Si | Si |
Parachoques trasero color carrocería | No | L1 | No | No |
Portón trasero con apertura y puertas laterales sin manos | No | No | Si | No |
Portón trasero apertura sin manos con ventana practicable | No | No | No | Si |
Puertas traseras acristaladas y apertura 180º | Si | Si | No | No |
Cristales traseros privacidad 70% | Si | Si | Si | Si |
Cristales traseros privacidad 90% | No | No | No | No |
Una puerta lateral deslizable | Si | No | No | No |
Dos puertas laterales | No | Si | No | No |
Doble puerta lateral motorizada | No | No | Si | Si |
Doble puerta lateral motorizada apertura sin manos | No | No | No | No |
Ventanas laterales practicables | Si | No | No | No |
Ventanas laterales fijas | No | Si | Si | Si |
Techo solar panorámico | No | No | No | Si |
Sensor de luz | No | Si | Si | Si |
Sensor de lluvia | No | Si | Si | Si |
3ª luz de freno LED | Si | Si | Si | Si |
Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | Family Olivina + | |
---|---|---|---|---|
Llantas Acero 16" | Si | Si | No | No |
Llantas Aleación 17" | No | No | Si | Si |
Neumáticos 215/65R16C | Si | Si | No | No |
Neumáticos 215/60R17C | No | No | Si | Si |
Rueda de Repuesto Convencional | Si | Si | Si | Si |
Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | Family Olivina + | ||
---|---|---|---|---|---|
Aire acondicionado | Si | Si | No | No | |
Climatizador automático bi-zona con aireadores traseros (excepto en L0) | No | Pack Active | Si | Si | |
Elevalunas eléctricos delanteros | Si | Si | No | No | |
Elevalunas eléctricos delanteros de un toque | No | No | Si | Si | |
Luz habitáculo 2ª y 3ª fila | Si | No | No | No | |
Luces personales y de habitáculo 2ª y 3ª fila | No | Si | Si | Si | |
Llave con control remoto | Si | Si | Si | Si | |
Retrovisor interior manual día/noche | Si | No | No | No | |
Retrovisor interior electrocromático | No | Si | Si | Si | |
Retrovisor de conversación interior | No | No | Si | Si | |
Stop&Start | Si | Si | Si | Si | |
Sistema de arranque Push start | No | No | Si | Si | |
Sistema de entrada sin llave (Smart Entry) | No | No | Si | Si | |
Toma 12V 3ª fila | Si | Si | Si | Si | |
Toma 12V delantera (2) | Si | Si | Si | Si | |
Toma 220V 2ª fila | No | No | Si | Si | |
Volante de Uretano | Si | Si | No | No | |
Volante de Cuero | No | No | Si | Si | |
Cortinilla trasera en 2ª fila | No | No | Si | Si |
Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | Family Olivina + | |
---|---|---|---|---|
Asientos de pasajero delantero doble | Si | Si | No | No |
Asientos de conductor y pasajero individual | No | Pack Active | Si | Si |
Asiento conductor reclinable y deslizable manualmente | Si | Si | Si | Si |
Asiento conductor reclinable y deslizable manualmente | No | No | Si | Si |
Asiento conductor con soporte lumbar | No | No | Si | Si |
Reposabrazos conductor | Si | Si | Si | Si |
Respaldo conductor abatible | Si | Si | Si | Si |
Ajuste en altura asiento conductor | Si | Si | Si | Si |
Anclajes ISOFIX 3 de 3 puntos | Si | Si | No | No |
Anclajes ISOFIX 2 de 3 puntos | No | No | Si | Si |
Asientos traseros (2ª Fila) Banco fijo | Si | No | No | No |
Asientos traseros (2ª Fila) Banco plegable y abatible | No | Si | Si | Si |
Asientos traseros (3ª Fila) Banco fijo | Si | No | No | No |
Asientos traseros (3ª Fila) Banco plegable y abatible | No | Si | Si | Si |
Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | Family Olivina + | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth® | Si | Si | Si | Si |
Cámara trasera panorámica 180º | No | No | Si | Si |
Conector AUX-in | Si | Si | Si | Si |
Navegador | No | Pack Active | No | Si |
Número de altavoces | 4 | 8 | 8 | 8 |
Puerto USB | Si | Si | Si | Si |
Radio | Si | Si | Si | Si |
Display multi-information TFT en color | No | Pack Active | Si | Si |
Head Up Display (HUD) | No | No | Si | Si |
Reconocimiento de voz | No | Pack Active | No | No |
Toyota Pro-Touch2 de 7" | No | Pack Active | Si | Si |
Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | Family Olivina + | |
---|---|---|---|---|
Airbag frontales | Si | Si | Si | Si |
Airbag laterales | Si | Si | Si | Si |
Airbag de cortina | No | Si | Si | Si |
Alerta de atención al conductor | No | No | Si | Si |
Asistente arranque pendiente (HAC) | Si | Si | Si | Si |
Asistente frenada emergencia | Si | Si | Si | Si |
Bloqueo interior de puertas eléctrico | No | No | Si | Si |
Control de estabilidad VSC | Si | Si | Si | Si |
Limitador velocidad | Si | Si | No | No |
Detector ángulos muertos (BSM) | No | No | Si | Si |
Sensores parking delanteros | No | No | Si | Si |
Sensores parking traseros | No | Pack Active | Si | Si |
Cámara trasera con guia de aparcamiento | No | No | No | Si |
Toyota Traction Select | No | No | Si | Si |
Toyota Safety Sense | ||||
Reconocimiento señales tráfico | No | No | Si | Si |
Sistema de seguridad precolisión con detector de peatones | No | No | Si | Si |
Control de crucero adaptativo | Si | Si | Si | Si |
Control inteligente luces carretera | No | No | Si | Si |
Avisador cambio involuntario carril | No | No | Si | Si |
Especificaciones del Proace Verso
Conoce todas las especificaciones de nuestros vehículos. Compara las diferentes opciones que te ofrecemos.
1.5D 120cv 6MT | 2.0D 140cv 6MT | 2.0D 180cv 6AT | |
---|---|---|---|
Iconos de motores | ![]() | ![]() | ![]() |
1.5D 120cv 6MT | 2.0D 140cv 6MT | 2.0D 180cv 6AT |
1.5D 120cv 6MT | 2.0D 140cv 6MT | 2.0D 180cv 6AT | |
---|---|---|---|
Código del motor | 5WZ-HV | 4WZ-FTV | 4WZ-FHV |
Número de cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
Mecanismo de válvulas | 16 válvulas DOHC | 16 válvulas DOHC | 16 válvulas DOHC |
Cilindrada (cc) | 1499 | 1997 | 1997 |
Diámetro x carrera (mm) | 75 x 84,3 | 85 x 88 | 85 x 88 |
Ratio de compresión | 16,5:1 | 16,7:1 | 16,7:1 |
Potencia máxima (Cv) | 120 | 140 | 180 |
Potencia máxima (kw) | 88 | 106 | 130 |
Par motor máximo (Nm/rpm) | 300/1750 | 340/2000 | 400/2000 |
1.5D 120cv 6MT | 2.0D 140cv 6MT | 2.0D 180cv 6AT | |
---|---|---|---|
Velocidad máxima (km/h) | 160 | 185 | 185 |
Aceleración 0-100 km/h (seg.) | 12,0 | 13,3 | 8,8 |
1.5D 120cv 6MT | 2.0D 140cv 6MT | 2.0D 180cv 6AT | |
---|---|---|---|
Consumo de combustible WLTP (Según lo dispuesto en el Reglamento UE 2017/1151) | |||
Bajo (litros/100 km) | 6,1 - 7,0 | 6,4 - 7,7 | 8,4 - 9,0 |
Medio (litros/100 km) | 5,5 - 6,5 | 5,9 - 7,2 | 6,5 - 7,7 |
Alto (litros/100 km) | 5,2 - 6,2 | 5,8 - 6,8 | 6,0 - 7,0 |
Extra-alto (litros/100 km) | 6,9 - 8,2 | 7,9 - 8,9 | 7,6 - 8,7 |
Ciclo mixto (litros/100 km) | 6,0 - 7,1 | 6,7 - 7,7 | 7,0 - 8,0 |
Grado de carburante recomendado | Diésel 48 cetanos o más | Diésel 48 cetanos o más | Diésel 48 cetanos o más |
Capacidad del depósito de combustible (l) | 69 | 69 | 69 |
Dióxido de carbono CO2 WLTP (Según lo dispuesto en el Reglamento UE 2017/1151) | |||
Ciclo mixto (g/km) | 157 - 185 | 174 - 203 | 183 - 209 |
Emisiones de gases | |||
Clase Euro | Euro 6 AP | Euro 6 AP | Euro 6 AP |
Monóxido de carbono, CO (mg/km) | 169,7 | 54,6 | 43,7 |
Óxidos de nitrógeno, NOx (mg/km) | 34,9 | 39,3 | 24 |
Partículas, PM (mg/km) | 0,24 | 1,37 | 1,53 |
Ruido (db(A)) | 69 | 71 | 70 |
1.5D 120cv 6MT | 2.0D 140cv 6MT | 2.0D 180cv 6AT | |
---|---|---|---|
Delantera | Pseudo McPherson con barra estabilizadora | ||
Trasera | Doble horquilla con brazos oscilantes |
1.5D 120cv 6MT | 2.0D 140cv 6MT | 2.0D 180cv 6AT | |
---|---|---|---|
Delanteros | Discos ventilados | ||
Traseros | Disco |
L0 1.5D | L1 1.5D | L1 2.0D | L2 2.0D | |
---|---|---|---|---|
Dimensiones de maletero | ||||
Largo (mm) - 3 filas en uso | 266 | 608 | 608 | 958 |
Largo (mm) - 1ª y 2ª filas en uso | 1138 | 1488 | 1497 | 1838 |
Largo (mm) - 1ª fila en uso | 2063 | 2413 | 2413 | 2763 |
Capacidad de maletero | ||||
Hasta el respaldo - 3 filas en uso (l) 8/9 plazas | 224 | 603 | 603 | 912 |
Hasta el respaldo - 1ª y 2ª filas en uso (l) 5/6 plazas | 1172 | 1556 | No | No |
Hasta el respaldo - 1ª y 2ª filas en uso (l) 8/9 plazas | 900 | 900/1000* | 1000 | 1350/1400* |
Hasta el respaldo - 1ª fila en uso (l) | 1500 | 1800 | 1800 | 2300 |
Hasta el techo - 3 filas en uso (l) 8/9 plazas | No | 655 | 768 | 1237/1384* |
Hasta el techo - 1ª y 2ª filas en uso 5/6 plazas | 1633 | 2228 | No | No |
Hasta el techo - 1ª y 2ª filas en uso 8/9 plazas | 1350 | 1600 | 1750 | 2250/2400* |
Hasta el techo - 1ª fila en uso (l) | 2200 | 2700 | 2700 | 3300 |
* Versión de 8 plazas
L0 1.5D | L1 1.5D | L1 2.0D | L2 2.0D | |
---|---|---|---|---|
Largo Exterior (mm) | 4609 | 4959 | 4959 | 5309 |
Ancho Exterior (mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Alto Exterior (mm) | 1910 | 1899 | 1899 | 1899 |
Distancia entre ejes (mm) | 2925 | 3275 | 3275 | 3275 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Ancho de vía trasero(mm) | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
Voladizo delantero (mm) | 881 | 881 | 881 | 881 |
Voladizo trasero (mm) | 803 | 803 | 1153 | 803 |
Radio giro mínimo (m) | 5,65 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Peso bruto (kg) 6 plazas | 2685 | 2745 | No | No |
Peso bruto (kg) 8 plazas | 2650 | 2695 | 2780 | 2785 |
Peso bruto (kg) 9 plazas | No | 2755 | No | 2845 |
Peso neto mín. - máx. (kg) 6 plazas | 1646 - 1998 | 1660 - 2049 | No | No |
Peso neto mín. - máx. (kg) 8 plazas | 1634 - 2005 | 1660 - 2040 | 1763 - 2126 | 1759 - 2137 |
Peso neto mín. - máx. (kg) 9 plazas | No | 1660 - 2049 | No | 1770 - 2148 |
Capacidad de remolque - con frenos (kg) | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 |
Capacidad de remolque - sin frenos (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 |

Solicita tu prueba del Toyota Proace Verso en nuestra red de concesionarios
