Corolla Sedan
Diseñado para la ciudad, creado para ir a dónde quieras. Por su elegancia, su eficiencia y su confort, conducir el nuevo Corolla es especial, sea cual sea tu estilo de vida. Tanto sí circulas por la ciudad, como si lo haces por carretera, disfrutarás de una conducción diferente.
Es impresionante desde el interior al exterior.
Descubre la magia del Corolla Sedan Hybrid
Ahorra en combustible y protege el medio ambiente.
El sistema híbrido Toyota ofrece al usuario una nueva experiencia de conducción. El cambio de marchas e-CVT funciona con una fluidez que no supera ningún otro sistema. Disfruta de la conducción silenciosa y eficiente de los híbridos.
Los híbridos de Toyota pueden circular desde 50km/h hasta 110km/h en modo eléctrico, sin consumir ni una gota de gasolina, y gracias a ello reducen las emisiones de CO2 y NOX.
La combinación de sus dos motores reduce hasta en un 40% el consumo de gasolina y hasta un 50% sus costes de mantenimiento. Además, podrás contar con fantásticas ventajas fiscales.
Equipamiento
Conoce todas las características de nuestros vehículos. Selecciona el tipo que deseas y navega a través de las tablas.
Híbrido Alisio | Híbrido Agua | |
---|---|---|
Imagen del acabado | ![]() | ![]() |
De Serie No Disponible Opcional Todos los acabados y equipamientos están sujetos a disponibilidad. Consulta los precios en tu concesionario más cercano. | Alisio | Agua |
Híbrido Alisio | Híbrido Agua | |
---|---|---|
1.8 l Híbrido e-CVT | Si | Si |
Híbrido Alisio | Híbrido Agua | |
---|---|---|
Antena tipo aleta de tiburón | Si | Si |
Cámara de visión trasera | Si | Si |
Cristales traseros oscurecidos 20% | No | Si |
Faros antiniebla delanteros | Si | Si |
Faros delanteros con ajuste de altura manual | Si | Si |
Faros delanteros Halógenos | Si | No |
Faros delanteros Bi-LED | No | Si |
Follow me Home | Si | Si |
Luces de circulación diurna (LED) | Si | No |
Luces de circulación diurna tipo guía LED | No | Si |
Luces Traseras LED | Si | Si |
Manecillas exteriores en color de la carrocería | Si | Si |
Parachoques delantero y trasero en color de la carrocería | Si | Si |
Parasoles delanteros con espejo | Si | Si |
Retrovisores exteriores eléctricos, calefactables y retráctiles | Si | Si |
Sistema de entrada inteligente | Si | Si |
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros | Si | Si |
Sensor de lluvia | Si | Si |
Sensor de luz | Si | Si |
Híbrido Alisio | Híbrido Agua | |
---|---|---|
Llanta de aleación de 16" | Si | No |
Llanta de aleación de 17" | No | Si |
Kit de reparación de neumáticos | Si | Si |
Híbrido Alisio | Híbrido Agua | |
---|---|---|
Climatizador bi-zona con salidas de aire traseras | Si | Si |
Bloqueo infantil de cerraduras traseras | Si | Si |
Cargador inalámbrico de móvil | No | Si |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | Si | Si |
Palanca de cambio en piel | Si | Si |
Retrovisor interior electrocromático | Si | Si |
Sistema de arranque inteligente | Si | Si |
Sistema de aparcamiento inteligente (SIPA) | No | Si |
Toma de corriente 12V | Si | Si |
Volante calefactable | No | Si |
Volante de piel de 3 radios | Si | Si |
Volante regulable en altura y profundidad | Si | Si |
VSC+ | Si | Si |
Híbrido Alisio | Híbrido Agua | |
---|---|---|
Ajuste lumbar eléctrico ( Conductor) | No | Si |
Asientos calefactables (delanteros y traseros) | No | Si |
Asiento conductor con regulación manual (desliz. y altura) | Si | Si |
Asientos traseros abatibles 60:40 | Si | Si |
Tapicería en tela color negro | Si | No |
Tapicería mixta tela negra y piel alcántara | No | Si |
Híbrido Alisio | Híbrido Agua | |
---|---|---|
Guantera iluminada | Si | Si |
Luz en el maletero | Si | Si |
Híbrido Alisio | Híbrido Agua | |
---|---|---|
Display multi-información color TFT 7'' | Si | Si |
Mandos de audio en el volante | Si | Si |
Monitor de ángulo muerto (BSM) | Si | Si |
Selección de modos de conducción (ECO,EV,SPORT) | Si | Si |
Sistema de integración móvil | Si | Si |
Sistema de audio Toyota Touch 2 => 8'' con 6 altavoces, radio, USB y AUX | Si | Si |
Híbrido Alisio | Híbrido Agua | |
---|---|---|
Seguridad Activa | ||
ABS+EBD+BA | Si | Si |
Advertencia de tráfico posterior (RCTA) | Si | Si |
Monitor de ángulo muerto (BSM) | Si | Si |
Asistente de arranque en pendiente (HAC) | Si | Si |
Dirección asistida eléctrica (EPS) | Si | Si |
Freno de estacionamiento eléctrico | Si | Si |
Limitador de velocidad | Si | Si |
Puntos de anclaje ISOFIX en plazas traseras | Si | Si |
Sistema de advertencia de presión de neumáticos TPWS | Si | Si |
Seguridad Pasiva | ||
7 Airbags (delanteros, laterales, de cortina y rodillas conductor) | Si | Si |
Sistema de llamada de emergencia (e-call) | Si | Si |
Sistema desactivación airbag pasajero | Si | Si |
Paquete de Seguridad Toyota Safety Sense | ||
Reconocimiento de señales de tráfico (RSA) | Si | Si |
Control inteligente de luces de carretera (AHB) | Si | Si |
Sistema de seguridad Precolisión con detector de peatones y ciclistas | Si | Si |
Avisador de cambio involuntario de carril (LDA) | Si | Si |
Control de crucero adaptativo | Si | Si |
Especificación
Conoce todas las especificaciones de nuestros vehículos. Compara las diferentes opciones que te ofrecem
Híbrido 1.8 HSD | |
---|---|
Iconos de motores | ![]() |
1.8 l Híbrido HSD |
1.8 l Híbrido HSD | |
---|---|
Número de cilindros | 4 en línea |
Mecanismo de válvulas | DOHC 16-valve with VVT-i |
Sistema de inyección | Multipunto (L-Jetronic) |
Cilindrada (cc) | 1798 |
Diámetro x carrera (mm x mm) | 80,5 x 88,3 |
Ratio de compresión | 13,0:1 |
Potencia máxima motor (cv) | 97 |
Potencia máxima motor (kW) | 72 |
Par máximo (Nm/rpm) | 72/5200 |
Potencia combinada del sistema híbrido (cv) | 122 |
Potencia combinada del sistema híbrido (kW) | 90 |
1.8 l Híbrido HSD | |
---|---|
Tipo | Sincrono de imán permanente |
Potencia máxima (kW) | 53 |
Par máximo (Nm) | 3203-8500 |
1.8 l Híbrido HSD | |
---|---|
Voltaje nominal (V) | 202 |
Número de módulos de la batería | 168 |
Capacidad de la batería (3 hr) amp. hr. | 6,5 |
1.8 l Híbrido HSD | |
---|---|
Velocidad máxima (km/h) | 180 |
Aceleración 0–100 km/h (seg) | 11 |
Coeficiente aerodinámico | 0,282 |
1.8 l Híbrido HSD | |
---|---|
Consumo de combustible WLTP (Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1151) | |
Bajo (l/100 km) | 3,9 - 4.5 |
Medio (l/100 km) | 3,7 - 4,3 |
Alto (l/100 km) | 3,9 - 4,6 |
Extra-alto (l/100 km) | 5,5 - 6,3 |
Ciclo mixto (l/100 km) | 4,4 - 5,1 |
Dióxido de Carbono, WLTP (Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1151) | |
Ciclo mixto (g/km) | 100 - 116 |
1.8 l Híbrido HSD | |
---|---|
Delantera | Tipo MacPherson |
Trasera | Doble horquilla |
1.8 l Híbrido HSD | |
---|---|
Delanteros | Discos ventilados |
Traseros | Discos sólidos |
1.8 l Híbrido HSD | |
---|---|
Ancho Interior (mm) | 1510 |
Altura Interior (mm) | 1155 |
Ancho total del maletero (mm) | 1360 |
Altura total del maletero (mm) | 520 |
Capacidad del maletero con asientos traseros plegados (l) | 471 |
Longitud máxima del maletero con asientos traseros plegados (mm) | 1055 |
1.8 l Híbrido HSD | |
---|---|
Largo exterior (mm) | 4630 |
Ancho exterior (mm) | 1780 |
Alto exterior (mm) | 1435 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1530 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1545 |
Voladizo delantero (mm) | 935 |
Voladizo trasero (mm) | 995 |
Distancia entre ejes (mm) | 2700 |
Peso máximo autorizado (kg) | 2585 |

Solicita una prueba en nuestra red de concesionarios
