GR Yaris
Desarrollado junto a TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team, el nuevo GR Yaris te ofrece unas sensaciones de ser piloto de rally.
Techo de carbono forjado y paneles de aluminio, bajan su centro de gravedad y reducen el peso para mejorar la agilidad.
Sistemas 4x4 GR-FOUR 261 C de potencia y 360Nm de par.
Motor de 3 cilindros y 1.6 litro turboalimentado.
¿Quieres ser "piloto" de rally?
Llantas 18” forjadas
Pinzas de freno rojas
Suspensión de circuito GR
Sistema de mantenimiento de carril (LTA)
Reconocimiento de señales de tráfico
Control de crucero adaptativo
Sistema de Seguridad Pre-Colisión con detector de peatones y ciclistas
Control inteligente de luces de carretera (AHB)
Ofrece una aceleración y respuesta impresionantes, incorporando técnicas y materiales exclusivos y únicos en un Toyota.
Equipamiento
Conoce todas las características de nuestros vehículos. Selecciona el tipo que deseas y navega a través de las tablas.
GR Yaris | |
---|---|
Imagen del acabado | ![]() |
De Serie No Disponible Opcional Todos los acabados y equipamientos están sujetos a disponibilidad. Consulta los precios en tu concesionario más cercano. | GR Yaris |
GR Yaris | |
---|---|
1.6 l Gasolina 6 M/T | Si |
GR Yaris | |
---|---|
Faros delanteros Hi-LED con AHB | Si |
Luces de circulación diurna LED | Si |
Faros con función "Follow me home" | Si |
Regulación manual de faros | Si |
Faros antiniebla delanteros LED | Si |
Sensor de luz | Si |
Sensor de lluvia | Si |
Tiradores de las puertas en color de la carrocería | Si |
Retrovisores exteriores eléctricos en color negro | Si |
Retrovisores exteriores calefactables | Si |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | Si |
Cristales traseros oscurecidos | Si |
Antena con forma de aleta de tiburón | Si |
Ópticas traseras tipo LED | Si |
Guía de luz tipo LED en ópticas traseras | Si |
3ª luz de freno con tecnología LED | Si |
Alerón trasero en color negro | Si |
Cámara de visión trasera | Si |
Salida de escape doble | Si |
Parrilla GR | Si |
Sistema de entrada inteligente | Si |
Cierre centralizado automático | Si |
GR Yaris | |
---|---|
Llantas de aleación de 18'' en negro | Si |
Kit de reparación de pinchazos | Si |
GR Yaris | |
---|---|
Climatizador automático bi-zona | Si |
Retrovisor interior electrocromático | Si |
Parasoles delanteros con espejo | Si |
Volante deportivo en cuero de 3 radios | Si |
Volante ajustable en altura y profundidad | Si |
Pomo y palanca de cambios en cuero | Si |
Asas de cortesía delanteras | Si |
Elevalunas eléctricos | Si |
Sistema de arranque por botón Push Start | Si |
Techo de fibra de carbono | Si |
Tiradores interiores de las puertas cromados | Si |
Toma de corriente de 12V | Si |
Tapizado interior del techo en color negro | Si |
Pedales de aluminio | Si |
Consola central en negro piano | Si |
Puertas, portón y capó de aluminio | Si |
Sistema de iluminación de entrada | Si |
Selector de modo de conducción: sport, normal, track | Si |
GR Yaris | |
---|---|
Asientos de cuero/alcántara GR | Si |
Asientos delanteros deportivos | Si |
Asiento del conductor con ajuste manual de altura | Si |
Asientos delanteros con ajuste manual | Si |
Asientos traseros plegables 60:40 | Si |
Reposacabezas traseros | Si |
GR Yaris | |
---|---|
Sistema multimedia Toyota Touch 2 de 8'' | Si |
Pantalla multi-información TFT de 4,7'' a color | Si |
Mandos de audio en el volante | Si |
Radio digital DAB | Si |
6 altavoces | Si |
Toma de USB | Si |
Display de la cámara de visión trasera | Si |
GR Yaris | |
---|---|
Seguridad Pasiva | |
Desconexión del airbag del acompañante | Si |
Reposacabezas delanteros activos | Si |
Anclajes ISOFIX | Si |
Airbag: frontales, laterales y de cortina conductor y acompañante | Si |
Pretensores y limitadores de fuerza en cinturones delanteros | Si |
Seguridad Activa | |
Inmovilizador | Si |
Asistencia al arranque en pendiente (HAC) | Si |
Control de estabilidad del vehículo (VSC) | Si |
Indicador de baja presión de neumáticos (TPWS) | Si |
Sistema de llamada de emergencia E-call | Si |
Sistema de aviso visual de frenada de emergencia (EBS) | Si |
Aviso de cinturones desabrochados en los asientos delanteros | Si |
Aviso de cinturones desabrochados en los asientos traseros | Si |
Paquete de Seguridad Toyota Safety Sense | |
Sistema Pre Colisión (PCS) | Si |
Reconocimiento de señales de tráfico | Si |
Control de crucero adaptativo | Si |
Avisador de cambio involuntario de carril con asistente activo | Si |
Control inteligente de luces de carretera (AHB) | Si |
Sistema de mantenimiento de trayectoria | Si |
Llantas de aleación forjadas de 18" |
Pinzas de freno rojas |
Suspensión de circuito GR |
Diferencial LSD |
Especificaciones
Conoce todas las especificaciones de nuestros vehículos. Compara las diferentes opciones que te ofrecemos.
1,6 l 6 M/T | |
---|---|
Iconos de motores | ![]() |
| 1,6 l 6 M/T |
1,6 l 6 M/T | |
---|---|
Código de motor | G16E-GTS |
Número de cilindros | 3 en línea |
Sistema de inyección | Inyección directa multipunto |
Cilindrada (cc) | 1618 |
Diámetro x carrera (mm x mm) | 87,5 x 89,7 |
Ratio de compresión | 10.5:1 |
Potencia máxima motor gasolina (cv) | 261 |
Potencia máxima (kW) | 192 |
Par máximo (Nm/rpm) | 360/4600 |
Stop & Start | Si |
1,6 l 6 M/T | |
---|---|
Velocidad máxima (km/h) | 230 |
Aceleración 0–100 km/h (seg) | 5,5 |
Coeficiente aerodinámico | 0,325 |
1,6 l 6 M/T | |
---|---|
Consumo de combustible WLTP (Según lo dispuesto en el reglamento UE 2017/1151) | |
Bajo (l/100 km) | 10,2 |
Medio (l/100 km) | 7,9 |
Alto (l/100 km) | 7,2 |
Extra-alto (l/100 km) | 8,6 |
Ciclo mixto (l/100 km) | 8,2 |
Combustible recomendado | 98 o más (octanos) |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 50 |
Dióxido de Carbono WLTP (Según lo dispuesto en el reglamento UE 2017/1151) | |
Co2 mixto (g/km) | 186 |
Emisiones de escape (EC/715/2007 modificada por EC 2016/646W) | |
Clasificación UE | EURO 6 AP |
Monóxido de Carbono, CO (mg/km) | 212,9 |
Hidrocarburos, THC (mg/km) | 21,5 |
Óxido de Nitrógeno, NOx (mg/km) | 19,1 |
Partículas (mg/km) | 0,38 |
Ruido al pasar (dB(A)) | 65 |
Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la directiva 80/1268/EEC (incluidas sus enmiendas), sobre un vehículo de producción básica. Estos valores de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 de su vehículo pueden variar con respecto a las mediciones aquí citadas. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juegan un papel determinante en el consumo de combustible y emisiones de CO2.
Los valores de ensayo WLTP se facilitan con fines informativos. Hasta el 1 de enero de 2021 no se tomarán como referencia los valores de ensayo WLTP para el impuesto de matriculación, sino los valores de ensayo NEDC correlacionado.
1,6 l 6 M/T | ||
---|---|---|
Delantera | Tipo MacPherson | |
Trasera | Doble horquilla |
1,6 l 6 M/T | |||
---|---|---|---|
Delanteros | Discos ventilados 4 pistones | ||
Traseros | Discos ventilados 2 pistones |
1,6 l 6 M/T | |
---|---|
Largo interior (mm) | 1880 |
Ancho interior (mm) | 1430 |
Alto interior (mm) | 1175 |
1,6 l 6 M/T | |
---|---|
Largo exterior (mm) | 3995 |
Ancho exterior (mm) | 1805 |
Alto exterior (mm) | 1455 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1535 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1570 |
Voladizo delantero (mm) | 830 |
Voladizo trasero (mm) | 605 |
Distancia entre ejes (mm) | 2560 |
Peso bruto del vehículo (kg) | 1645 |
Peso neto (kg) | 1280-1310 |
1,6 l 6 M/T | |||
---|---|---|---|
Llantas 18'' | Si | ||
Pinzas de freno rojas
| Si | ||
Suspensión de circuito GR | Si | ||
Diferencial LSD | Si |

Solicita tu prueba de conducción y no pierdas la oportunidad de conocer el nuevo vehículo líder en su categoría.
