Yaris
Consumo reducido, seguridad, amplitud y prestaciones
Imagen compacta, que transmite la sensación de dinamismo y estar siempre listo para la ciudad. El diseño frontal se centra en la gran parrilla y el emblema de Toyota, el habitáculo ha sido diseñado con la solidez, la gran calidad sensorial, y la amplitud de un modelo de categoría superior.
En la zona del conductor, la disposición de pantallas y controles está organizada de modo que el conductor pueda centrarse en la carretera, y estar al tanto de toda la información con la mínima distracción, así como una excelente visibilidad en todas direcciones.
¿Por qué parar?
Motor 1.5 Dynamic Force, mejora la eficiencia hasta un 40%
Conducción silenciosa y eficiente: suave, precisa y agil, para disfrutar al volante, gracias al chasis TNGA aplicado a un vehículo compacto.
Compacto y urbano: en ciudad ofrece gran agilidad, con el mejor radio de giro de la categoría, de 4.9m, y una nítida respuesta de la dirección, que hace que sea más fácil maniobrar, mientras en autopista presenta un funcionamiento suave y relajante con una excelente estabilidad en línea recta
Dinámica de conducción: la nueva plataforma es la piedra angular de su dinamismos, diseñada para ofrecer una conducción segura y natural. Su estabilidad inspira confianza
Equipamiento
Conoce todas las características de nuestros vehículos. Selecciona el tipo que deseas y navega a través de las tablas.
Move | Cool | Style Bitono | |
---|---|---|---|
Imagen del acabado | |||
De Serie No Disponible Opcional Todos los acabados y equipamientos están sujetos a disponibilidad. Consulta los precios en tu concesionario más cercano. | Move | Cool | Style Bitono |
Move | Cool | Style | |
---|---|---|---|
1,5 l Híbrido Gasolina e-CVT | No | No | No |
1,5 l VVT-iE Gasolina 6 M/T | Si | Si | Si |
Move | Cool | Style | |
---|---|---|---|
Faros delanteros halógenos con AHB | Si | No | No |
Faros delanteros LED con AHB | No | Si | Si |
Faros delanteros con función "Follow me home" | Si | Si | Si |
Faros antiniebla delanteros halógenos | Si | No | No |
Faros antiniebla delanteros LED | No | Si | Si |
Luces de circulación diurna | Si | Si | Si |
Limpiaparabrisas delanteros con función intermitente | Si | Si | Si |
Sensor de luz | Si | Si | Si |
Sensor de lluvia | Si | Si | Si |
Tiradores de las puertas color de la carrocería | Si | Si | Si |
Retrovisores exteriores eléctricos y color carrocería | Si | Si | No |
Retrovisores exteriores eléctricos y color negro | No | No | Si |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | No | No | Si |
Retrovisores exteriores calefactables | No | No | Si |
Retrovisores con intermitentes integrados | Si | Si | Si |
Cristales traseros oscurecidos | No | Si | Si |
Antena con forma de aleta de tiburón | Si | Si | Si |
Ópticas traseras tipo LED | Si | Si | Si |
Guía de luz tipo LED en ópticas traseras | Si | Si | Si |
3ª luz de freno con tecnología LED | Si | Si | Si |
Spoiler trasero aerodinámico | Si | Si | Si |
Cámara de visión trasera | Si | Si | Si |
Mando a distancia de apertura y cierre de puertas | Si | Si | Si |
Move | Cool | Style | |
---|---|---|---|
Llantas de aleación de 15'' (5 radios dobles) | Si | Si | No |
Llantas de aleación de 17'' (5 radios dobles) | No | No | Si |
Kit de reparación de pinchazos | Si | Si | Si |
Move | Cool | Style | |
---|---|---|---|
Aire acondicionado | Si | Si | No |
Climatizador automático bi-zona | No | No | Si |
Arranque sin llave (Push Start) | No | Si | Si |
Limitador de velocidad | Si | Si | Si |
Velocímetro analógico | Si | Si | No |
Velocímetro digital binocular | No | No | Si |
Retrovisor interior electrocromático | Si | Si | Si |
Parasoles delanteros con espejo | Si | Si | No |
Parasoles delanteros con espejo y luz de cortesía | No | No | Si |
Volante revestido en cuero ajustable en altura y profundidad | Si | Si | Si |
Columna de dirección ajustable en altura y profundidad | Si | Si | Si |
Pomo y palanca de cambios en cuero | No | No | Si |
Apoyabrazos delantero asiento del conductor | Si | Si | Si |
Bolsillo en el respaldo del asiento del copiloto | No | No | Si |
Elevalunas eléctricos delanteros | Si | Si | Si |
Elevalunas eléctricos traseros | Si | Si | Si |
Función "un toque" en la ventanilla del conductor | Si | Si | Si |
Luneta trasera térmica | Si | Si | Si |
Luz de habitáculo | Si | Si | Si |
Iluminación del maletero | Si | Si | Si |
Sistema de entrada sin llave (Smart Entry) | No | Si | Si |
Toma de corriente de 12V | Si | Si | Si |
Move | Cool | Style | |
---|---|---|---|
Asientos de tela | Si | Si | No |
Asientos de tela/ cuero sintético | No | No | Si |
Asientos delanteros sport | No | No | Si |
Asiento del conductor ajustable en altura | Si | Si | Si |
Asientos delanteros deslizables | Si | Si | Si |
Reposacabezas trasero | Si | Si | Si |
Asientos traseros plegables 60:40 | Si | Si | Si |
Move | Cool | Style | |
---|---|---|---|
Información del vehículo a través de App MyT | Si | Si | Si |
Cargador inalámbrico de smartphone | No | Si | Si |
Sistema multimedia Toyota Touch 2 de 8'' | Si | Si | Si |
Sistema de integración móvil (Apple CarPlay y Android Auto) | Si | Si | Si |
Pantalla multi-información TFT de 4,2'' a color | Si | Si | Si |
Mandos de audio en el volante | Si | Si | Si |
Radio digital | Si | Si | Si |
6 altavoces | Si | Si | Si |
Toma de USB | Si | Si | Si |
Manos libres Bluetooth | Si | Si | Si |
Ordenador de abordo | Si | Si | Si |
Display de la cámara de visión trasera | Si | Si | Si |
Move | Cool | Style | |
---|---|---|---|
Seguridad Pasiva | |||
Bloqueo interior de cerraduras | Si | Si | Si |
Desconexión del airbag del acompañante | Si | Si | Si |
Reposacabezas delanteros activos regulables en altura | Si | Si | Si |
Airbag: frontales, laterales, de cortina y centrales conductor y acompañante | Si | Si | Si |
Pretensores y limitadores de fuerza en cinturones delanteros | Si | Si | Si |
Anclajes ISOFIX en plazas traseras | Si | Si | Si |
Seguridad Activa | |||
Inmovilizador electrónico antirrobo | Si | Si | Si |
Asistencia al arranque en pendiente (HAC) | Si | Si | Si |
Control de estabilidad del vehículo (VSC+) | Si | Si | Si |
Sistema de geolocalización (DCM) | Si | Si | Si |
Indicador de baja presión de neumáticos (TPWS) | Si | Si | Si |
Sistema de llamada de emergencia E-call | Si | Si | Si |
Sistema de aviso visual de frenada de emergencia (EBS) | Si | Si | Si |
Aviso de cinturones desabrochados en los asientos delanteros | Si | Si | Si |
Aviso de cinturones desabrochados en los asientos traseros | Si | Si | Si |
Paquete de Seguridad Toyota Safety Sense 2.5 | |||
Sistema Pre Colisión (PCS) | Si | Si | Si |
Reconocimiento de señales de tráfico | Si | Si | Si |
Control de crucero adaptativo (desde 0km/h) | Si | Si | Si |
Avisador de cambio involuntario de carril con asistente activo | Si | Si | Si |
Control inteligente de luces de carretera | Si | Si | Si |
Sistema de mantenimiento de trayectoria | Si | Si | Si |
Especificación
Conoce todas las especificaciones de nuestros vehículos. Compara las diferentes opciones que te ofrecemos.
1,5 l VVT-iE Gasolina 6 M/T | |
---|---|
Iconos de motores | |
| 1,5 l VVT-iE Gasolina 6 M/T |
1,5 l VVT-iE Gasolina 6 M/T | |
---|---|
Código de motor | M15A-FKS |
Número de cilindros | 3 en línea |
Mecanismo de válvulas | VVT-iE |
Sistema de inyección | Directa multipunto |
Cilindrada (cc) | 1490 |
Diámetro x carrera (mm x mm) | 80,5 x 97,6 |
Ratio de compresión | 14,0:1 |
Potencia máxima motor gasolina (cv) | 125 |
Potencia máxima motor gasolina (kW/rpm) | 92/6600 |
Par máximo (Nm/rpm) | 153/4800-5000 |
Potencia combinada del sistema híbrido (cv) | - |
Potencia combinada del sistema híbrido (kW) | - |
1,5 l VVT-iE Gasolina 6 M/T | |
---|---|
Velocidad máxima (km/h) | 180 |
Aceleración 0–100 km/h (seg) | 9,0 |
Coeficiente aerodinámico | 0,31 |
1,5 l VVT-iE Gasolina 6 M/T | |
---|---|
Consumo de combustible WLTP (Según lo dispuesto en el reglamento UE 2017/1151) | |
Bajo (l/100 km) | 6,5 - 7,4 |
Medio (l/100 km) | 4,8 - 5,4 |
Alto (l/100 km) | 4,3 - 4,8 |
Extra-alto (l/100 km) | 5,1 - 5,7 |
Ciclo mixto (l/100 km) | 5,0 - 5,6 |
Combustible recomendado | sin plomo 95 o superior |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 42 |
Dióxido de Carbono WLTP (Según lo dispuesto en el reglamento UE 2017/1151) | |
Co2 mixto (g/km) | 117 - 131 |
Emisiones de escape (EC/715/2007 modificada por EC 2016/646W) | |
Clasificación UE | EURO 6 AP |
Monóxido de Carbono, CO (mg/km) | 120,8 |
Hidrocarburos, THC (mg/km) | 10,7 |
Óxido de Nitrógeno, NOx (mg/km) | 8,9 |
Hidrocarburos, THC & Óxidos de Nitrógeno, NOx (mg/km) | - |
Partículas (mg/km) | 0,52 |
Ruido al pasar (dB(A)) | 72 |
Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la directiva 80/1268/EEC (incluidas sus enmiendas), sobre un vehículo de producción básica. Estos valores de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 de su vehículo pueden variar con respecto a las mediciones aquí citadas. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juegan un papel determinante en el consumo de combustible y emisiones de CO2.
1,5 l VVT-iE Gasolina 6 M/T | ||
---|---|---|
Delantera | Tipo MacPherson | |
Trasera | Barra de torsión |
1,5 l VVT-iE Gasolina 6 M/T | ||
---|---|---|
Delanteros | Discos ventilados | |
Traseros | Discos ventilados |
§ = Versión Step
1,5 l VVT-iE Gasolina 6 M/T | |
---|---|
Capacidad de maletero (hasta la bandeja) (l) | 286 |
Largo interior (mm) | 1845 |
Ancho interior (mm) | 1430 |
Alto interior (mm) | 1190 |
Capacidad maletero VDA, hasta bandeja, asientos traseros en uso (l) | 286 |
1,5 l VVT-iE Gasolina 6 M/T | |
---|---|
Largo exterior (mm) | 3940 |
Ancho exterior (mm) | 1745 |
Alto exterior (mm) | 1500 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1531* / 1521 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1524* / 1514 |
Voladizo delantero (mm) | 800 |
Voladizo trasero (mm) | 680 |
Distancia entre ejes (mm) | 2560 |
Peso bruto del vehículo (kg) | 1555 |
Peso neto (kg) | 1040-1100 |
Capacidad de remolque con frenos (kg) | 850 |
Capacidad de remolque sin frenos (kg) | 550 |
* Con llanta de 15''
Solicita tu prueba de conducción y no pierdas la oportunidad de conocer el nuevo vehículo líder en su categoría.