Highlander
El Highlander Electric Hybrid te ofrece 7 plazas para tu comodidad y la de tu familia.
El Highlander Electric Hybrid supera cualquier reto con dos motores eléctricos y un motor de gasolina de 4 cilindros para que puedas ir a cualquier lugar.
Su diseño exterior atrevido, destaca por su balance perfecto entre elegancia y autoridad, gracias a su forma esculpida y líneas contorneadas. Luce su lado deportivo con la parrilla delantera agresiva, detalles ennegrecidos, y faldones laterales en la parte inferior del highlander.
Conoce el exterior e interior del Highlander
4ª generación de la tecnología Electric Hybrid
Suspensión deportiva totalmente nueva y exclusiva, además de la tracción a las cuatro ruedas mejorada y con mayor rendimiento.
Toyota Safety Sense 2.5. Conduce con confianza.
Sistema de integración móvil para disfrutar de tu teléfono. ¡Disfruta tu viaje con toda la tecnología que buscas!
Equipamiento
Conoce todas las características de nuestros vehículos. Selecciona el tipo que deseas y navega a través de las tablas.
Híbrido Alisio | Híbrido Agua | |
---|---|---|
Imagen del acabado | ![]() | ![]() |
De Serie No Disponible Opcional Todos los acabados y equipamientos están sujetos a disponibilidad. Consulta los precios en tu concesionario más cercano. | Alisio | Agua |
Alisio | Agua | |
---|---|---|
2.5l 4x4 Híbrido Gasolina e-CVT | Si | Si |
Alisio | Agua | |
---|---|---|
Alerón trasero | Si | Si |
Cámara trasera con guía de aparcamiento | Si | No |
Cámara trasera panorámica | No | Si |
Cierre centralizado | Si | Si |
Cristales traseros oscurecidos | Si | Si |
Faros antiniebla LED | Si | Si |
Faros delanteros High LED + AHB | Si | No |
Faros delanteros High LED + AHS | No | Si |
Lavafaros | Si | Si |
Luces de circulación diurna LED | Si | Si |
Retrovisor exterior retráctil, calefactable, BSM y memoria | Si | Si |
Tiradores exteriores del color de la carrocería | Si | Si |
Regulación manual de faros | Si | No |
Regulación automática de faros | No | Si |
Raíles (cromados) | Si | Si |
Portón trasero eléctrico | No | Si |
Sensor de pie | No | Si |
Techo panorámico | Opcional | Si |
Alisio | Agua | |
---|---|---|
Llanta de 20'' | Si | Si |
Neumático | 235/55R20SM PE PLT R | 235/55R20SM PE SE R |
Rueda de repuesto | Si | Si |
Alisio | Agua | |
---|---|---|
Ajuste manual en profundidad y altura del volante | Si | Si |
Bolsillos en los asientos del conductor y pasajero | Si | Si |
Cargador de móvil inalámbrico | Si | Si |
Climatizador bizona | Si | Si |
Elevalunas eléctricos | Si | Si |
Freno de estacionamiento eléctrico | Si | Si |
Guantera con luz y llave | Si | Si |
Mandos de audio al volante | Si | Si |
Palanca de cambios en piel | Si | Si |
Parasol con espejo y luz de cortesía | Si | Si |
Retrovisor interior electrocromático | Si | No |
Retrovisor interior inteligente | No | Si |
Sistema de entrada sin llave | Si | Si |
Toma de corriente de 12V | Si | Si |
Volante de 3 radios de piel | Si | No |
Volante de piel, 3 radios y calefactable | No | Si |
Alisio | Agua | |
---|---|---|
Asiento del conductor con ajuste eléctrico + memoria | Si | Si |
Asiento del conductor con soporte lumbar eléctrico | Si | Si |
Asiento del pasajero con ajuste eléctrico | Si | Si |
Asientos calefactables (conductor y pasajero) | Si | Si |
Asientos traseros abatibles 60:40 | Si | Si |
Tapicería de piel | Si | Si |
Asientos delanteros ventilados | No | Si |
Alisio | Agua | |
---|---|---|
Sistema de Audio 8'' con 6 altavoces | Si | No |
Sistema de Audio 12,3'' JBL con 11 altavoces | No | Si |
Display multi información TFT 7'' | Si | Si |
Toma USB | Si | Si |
Navegador | No | Si |
Head up display | No | Si |
Alisio | Agua | |
---|---|---|
Seguridad Pasiva | ||
7 Airbags (laterales, frontales, cortina y rodilla del conductor) | Si | Si |
Sistema de desactivación del airbag del pasajero | Si | Si |
Avisador de olvido de cinturón | Si | Si |
Cierre de seguridad de niños | Si | Si |
Sistema de llamada de emergencia (e-call) | Si | Si |
Seguridad Activa | ||
ABS + EBD + BA | Si | Si |
Detector de ángulo muerto (BSM) | Si | Si |
Freno de estacionamiento eléctrico | Si | Si |
Puntos de anclaje ISOFIX en plazas traseras | Si | Si |
Avisador de baja presión de neumáticos | Si | Si |
Toyota Safety Sense | ||
Avisador de cambio involuntario de carril (LTA) | Si | Si |
Control de crucero adaptativo (todas las velocidades) | Si | Si |
Detector de peatones de día y de noche | Si | Si |
Detector de ciclistas de día | Si | Si |
Control inteligente de luces de carretera (AHB) | Si | Si |
Reconocimiento de señales de tráfico | Si | Si |
Especificación
Conoce todas las especificaciones de nuestros vehículos. Compara las diferentes opciones que te ofrecemos.
2.5 HSD CVT 4x4 | |
---|---|
Iconos de motores | ![]() |
2.5 HSD CVT 4x4 |
2.5 HSD CVT 4x4 | |
---|---|
Código de motor | A25A-FXS |
Número de cilindros | 4 en línea |
Cilindrada (cc) | 2487 |
Diámetro x carrera (mm x mm) | 87,5 x 103,4 |
Ratio de compresión | 14.0:1 |
Potencia máxima (cv) | 190 |
Potencia máxima (kW/rpm) | 140 |
Par máximo (Nm/rpm) | 239 (4300-4500) |
Potencia combinada del sistema híbrido (cv) | 248 |
2.5 HSD CVT 4x4 | |
---|---|
Tipo | Imán permanente motor síncrono |
Potencia máxima (kW) | 134 (delantero) 40 (trasero) |
rpm (min-1) | 7300 - 9000 (delantero) 4000 - 5300 (trasero) |
2.5 HSD CVT 4x4 | |
---|---|
Tipo | Ni-H2 |
Voltaje nominal (V) | 288 |
Capacidad de la batería (3HR) | 6,5 |
2.5 HSD CVT 4x4 | |
---|---|
Velocidad máxima (km/h) | 180 |
Aceleración 0–100 km/h (seg) | 8,3 |
2.5 HSD CVT 4x4 | |
---|---|
Consumo de combustible WLTP (Según lo dispuesto en el Reglamento UE 2017/1151) | |
Bajo (l/100 km) | 6,6 - 7,4 |
Medio (l/100 km) | 5,8 - 6,5 |
Alto (l/100 km) | 5,8 - 6,4 |
Extra-alto (l/100 km) | 7,7 - 8,2 |
Ciclo mixto (l/100 km) | 6,6 - 7,2 |
Dióxido de Carbono WLTP (Según lo dispuesto en el Reglamento UE 2017/1151) | |
Ciclo mixto (g/km) | 148 - 163 |
Emisiones de escape (EC/715/2007 modificada por EC 2015/45W) | |
Clasificación UE | EURO 6AP |
Monóxido de Carbono, CO (mg/km) | 216.3 |
Óxidos Nitrosos, NOx (mg/km) | 6.7 |
Hidrocarburos, THC (mg/km) | 18.0 |
Partículas (mg/km) | 0.24 |
Ruido al pasar (dB(A)) | 68 |
Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 se miden en un entorno controlado, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento UE 2017/1151 (incluidas sus enmiendas), sobre un vehículo de producción básica. Estos valores de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 de su vehículo pueden variar con respecto a las mediciones aquí citadas. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juegan un papel determinante en el consumo de combustible y emisiones de CO2.
2.5 HSD CVT 4x4 | ||
---|---|---|
Delantera | MacPherson | |
Trasera | Doble horquilla |
2.5 HSD CVT 4x4 | |
---|---|
Delanteros | Discos ventilados de 2 cilindros |
Traseros | Discos ventilados de 1 cilindro |
2.5 HSD CVT 4x4 | |
---|---|
Largo Interior (mm) | 2548 |
Ancho interior (mm) | 1398 |
Alto Interior (mm) | 1212 |
Capacidad de maletero hasta el techo, 7 asientos en uso (l) | 322 |
Capacidad de maletero hasta el techo, 5 asientos en uso (l) | 865 |
Capacidad de maletero hasta el techo, 2 asientos en uso (l) | 1909 |
2.5 HSD CVT 4x4 | |
---|---|
Largo Exterior (mm) | 4966 |
Ancho Exterior (mm) | 1930 |
Alto Exterior (mm) | 1755 |
Distancia entre ejes (mm) | 2850 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1660 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1690 |
Voladizo delantero (mm) | 1007 |
Voladizo trasero (mm) | 1107 |
Peso máximo autorizado (kg) | 2720 |
Peso en orden de marcha (kg) | 2125 |
Capacidad de remolque con frenos (kg) | 2000 |
Capacidad de remolque sin frenos (kg) | 700 |
