Hilux
Calidad, durabilidad y fiabilidad. No hay terreno demasiado duro. Olvida los malos días, aunque te enfrentes a terrenos difíciles o al estrés del día a día, nada puede perturbar a la Hilux, es más fuerte que nunca. Construida sobre su legendaria resistencia y fiabilidad.
Todos los componentes de la Hilux están hechos para soportar las pruebas más rigurosas. Puede llevar más que nunca por su capacidad de carga.
Resistencia legendaria.
Ningún lugar es inalcanzable cuando estás al mando de una Toyota Hilux.
Equipamiento del Hilux
Conoce todas las características del Toyota Hilux. Selecciona el tipo de acabado que deseas y descubre su equipamiento.
Basalto | Ópalo | Olivina | Invencible | |
---|---|---|---|---|
Imagen del acabado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
De Serie No Disponible Opcional Todos los acabados y equipamientos están sujetos a disponibilidad. Consulta los precios en tu concesionario más cercano. | Basalto | Ópalo | Olivina | Invencible |
Basalto | Ópalo | Olivina | Invencible | |
---|---|---|---|---|
2.4D 4x4 Manual | Si | Si | Si | No |
2.4D 4x4 Automático | No | Si | Si | No |
2.8D 4x4 Automático | No | No | Si | Si |
Basalto | Ópalo | Olivina | Invencible | |
---|---|---|---|---|
Cabina Sencilla | Si | No | No | No |
Extra Cabina | Si | No | No | No |
Doble Cabina Manual | Si | Si | Si | No |
Doble Cabina Automática | No | Si | Si | Si |
Parachoques delantero en color negro | Si | No | No | No |
Parachoques delantero en color de la carrocería | Si | Si | Si | Si |
Parrilla frontal en color negro | Si | No | No | No |
Parrilla frontal cromada | No | Si | Si | No |
Parrilla frontal en color gris oscuro | No | No | No | Si |
Parachoques trasero en color negro | Si | No | No | Si |
Parachoques trasero cromado | No | Si | Si | No |
Parachoques trasero en color gris oscuro | No | No | No | Si |
Tiradores exteriores de las puertas en color negro | Si | No | No | No |
Tiradores exteriores de las puertas cromados | No | Si | Si | No |
Tiradores exteriores de las puertas en color gris oscuro | DC | No | No | Si |
Retrovisores exteriores manuales en color negro, eléctricos y calefactables | Si | No | No | Si |
Retrovisores exteriores cromados, eléctricos, retráctiles y calefactables | No | Si | Si | No |
Retrovisores exteriores negros. eléctricos, retráctiles y calefactables | Si | No | No | Si |
Faros halógenos multi reflectores (2 bombillas) | Si | No | No | No |
Faros halógenos multi reflectores (4 bombillas) | DC | Si | Si | No |
Faros delanteros LED | No | No | No | Si |
Faros delanteros con función "Follow me home" | Si | Si | Si | Si |
Regulación manual de faros | Si | Si | Si | No |
Regulación automática de faros | No | No | No | Si |
Faros antiniebla delanteros | No | Si | Si | Si |
Faros antiniebla traseros | Si | Si | Si | Si |
Sensor de luz | Si | Si | Si | Si |
Desempañador de luneta trasera | Si | Si | Si | Si |
Guardabarros delanteros y traseros | Si | Si | Si | Si |
Cristales traseros fijos y verdes | Si | No | No | No |
Cristales traseros tintados | No | Si | Si | Si |
- DC = Doble Cabina
- EC = Extra Cabina
Basalto | Ópalo | Olivina | Invencible | |
---|---|---|---|---|
Llanta de acero de 17" | Si | No | No | No |
Llanta de aleación de 17" | No | Si | Si | Si |
Llanta de aleación de 18" | No | No | Si | Si |
Rueda de repuesto | Si | Si | Si | Si |
Basalto | Ópalo | Olivina | Invencible | |
---|---|---|---|---|
Dirección asistida | Si | Si | Si | Si |
Control de crucero | No | Si | Si | Si |
Aire acondicionado | Si | Si | No | No |
Climatizador | No | No | Si | Si |
Filtro de aire limpio | Si | Si | Si | Si |
Volante de uretano | Si | No | No | No |
Volante de cuero | No | Si | Si | Si |
Columna de dirección ajustable en altura y profundidad | Si | Si | Si | Si |
Elevalunas eléctricos | Si | Si | Si | Si |
Cámara de visión trasera | No | Si | Si | Si |
Asas de cortesía delanteras y traseras | DC | Si | Si | Si |
Toma de corriente DC 12V en la consola central | Si | Si | Si | Si |
Basalto | Ópalo | Olivina | Invencible | |
---|---|---|---|---|
Asientos de tela | Si | Si | Si | No |
Asientos de cuero | No | No | No | Si |
Asientos delanteros separados | Si | Si | Si | Si |
Asientos delanteros reclinables | Si | Si | Si | Si |
Asiento del conductor regulable en altura | No | Si | Si | Si |
Asientos delanteros deslizables | Si | Si | Si | Si |
Sin asientos traseros | CS | No | No | No |
Asiento traseros (2 plazas) | EC | No | No | No |
Asiento traseros (3 plazas) | DC | Si | Si | Si |
Asiento trasero tipo banco plegable hacia arriba | DC | No | No | No |
Asiento trasero divisible 60/40 plegable hacia arriba | No | Si | Si | Si |
- CS = Cabina Sencilla
- DC = Doble Cabina
- EC = Extra Cabina
Basalto | Ópalo | Olivina | Invencible | |
---|---|---|---|---|
Guantera con llave | Si | Si | Si | Si |
Guantera con refrigeración | Si | Si | Si | Si |
Huecos en las puertas delanteras | Si | Si | Si | Si |
Portavasos delanteros (2) | Si | Si | Si | Si |
Reposabrazos trasero con portavasos | DC | Si | Si | Si |
Basalto | Ópalo | Olivina | Invencible | |
---|---|---|---|---|
Radio/CD/MP3 | Si | Si | Si | Si |
Toyota Touch 2 8'' | No | Si | Si | Si |
2 altavoces | CS | No | No | No |
4 altavoces | DC, EC | No | No | No |
6 altavoces | No | Si | Si | Si |
Mandos de audio en el volante | Si | Si | Si | Si |
Bluetooth | Si | Si | Si | Si |
Puerto USB | Si | Si | Si | Si |
Display multi-información TFT color | Si | Si | Si | Si |
Sistema de integración móvil | No | Si | Si | Si |
- CS = Cabina Sencilla
Basalto | Ópalo | Olivina | Invencible | |
---|---|---|---|---|
Diferencial trasero | Si | Si | Si | Si |
Basalto | Ópalo | Olivina | Invencible | |
---|---|---|---|---|
ABS con EBD y BA | Si | Si | Si | Si |
VSC | No | Si | Si | Si |
HAC | Si | Si | Si | Si |
DAC | No | Si | Si | Si |
Airbag de conductor y pasajero | Si | Si | Si | Si |
Airbag de rodilla para conductor | Si | Si | Si | Si |
Airbags laterales delanteros | Si | Si | Si | Si |
Airbags de cortina | Si | Si | Si | Si |
Desconectador automático del airbag del pasajero | Si | Si | Si | Si |
Sistema Pre Colisión (PCS) | No | No | Si | Si |
Advertencia de Salida de Carril (LTA) | No | No | Si | Si |
Reconocimiento de Señales de Tráfico (RSA) | No | No | Si | Si |
Luces automáticas de carretera (AHB) | No | No | Si | Si |
Inmovilizador | Si | Si | Si | Si |
Cierre centralizado | Si | Si | Si | Si |
Anclajes ISOFIX de 3 puntos | DC | Si | Si | Si |
Control de balanceo de remolque (TSC) | Si | Si | Si | Si |
Avisador de olvido de cinturones de seguridad | Si | Si | Si | Si |
- DC = Doble Cabina
- EC = Extra Cabina
Especificaciones del Hilux
Conoce todas las especificaciones de nuestros vehículos. Compara las diferentes opciones que te ofrecemos.
2.4D 4x4 Diésel | 2.8D 4x4 Diésel | |
---|---|---|
Iconos de motores | ![]() | ![]() |
2.4D 4x4 Diésel | 2.8D 4x4 Diésel |
2.4D 4x4 Diésel | 2.8D 4x4 Diésel | |
---|---|---|
Código de motor | 2GD-FTV | 1GD-FTV |
Número de cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
Mecanismo de válvulas | 16 válvulas DOHC | 16 válvulas DOHC |
Sistema de inyección | Inyección directa | Inyección directa |
Cilindrada (cc) | 2393 | 2755 |
Diámetro x carrera (mm x mm) | 92,0 x 90,0 | 92,0 x 103,6 |
Ratio de compresión | 15,6:1 | 15,6:1 |
Potencia máxima motor (cv) | 150 | 204 |
Potencia máxima motor (kW/rpm) | 110/3400 | 150/3000 |
Par máximo (Nm/rpm) | 400 | 500 |
2.4D 4x4 Diésel | 2.8D 4x4 Diésel | |
---|---|---|
Velocidad máxima (km/h) | 170 | 175 |
Aceleración 0–100 km/h (seg) | 12,8 | 10,0 |
Consumo de combustible WLTP (Según lo dispuesto en el reglamento UE 2017/1151) | Basalto CS-EC-DC Ópalo, Olivina DC MT | Ópalo DC AT Olivina DC AT | 2.8 Olvina DC AT |
Bajo (min-máx) (l/100 km) | 9,9 - 10,3 | 10,5 - 10,9 | 11,2 - 11,6 |
Medio (min-máx) (l/100 km) | 8,1 - 8,8 | 8,5 - 9,2 | 8,9 - 9,6 |
Alto (min-máx) (l/100 km) | 7,5 - 8,4 | 7,6 - 8,5 | 7,7 - 8,7 |
Extra alto (min-máx) (l/100 km) | 9,5 - 11 | 9,1 - 10,7 | 8,9 - 10,5 |
Ciclo mixto (min-máx) (l/100 km) | 8,6 - 9,7 | 8,7 - 9,8 | 8,9 - 9,9 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 80 | 80 | 80 |
Dióxido de Carbono, CO2 WLTP (Según lo dispuesto en el reglamento UE 2017/1151) | |||
Ciclo mixto (min-máx) (g/km) | 217 - 254 | 229 - 257 | 233 - 259 |
Emisiones de escape (EC/715/2007 modificada por EU EC 2015/45Y) | |||
Clasificación UE | EURO 6 AO | EURO 6 AO | EURO 6 AO |
Monóxido de carbono, CO (mg/km) | 42,2 | 13,5 | 33,8 |
Óxido de Nitrógeno, NOx (mg/km) | 49,7 | 56,6 | 31,4 |
Partículas (mg/km) | 0,51 | 0,6 | 1,1 |
Ruido al pasar (dB(A)) | 72 | 69 | 69 |
Los niveles de consumo de combustible, así como de emisiones de CO2 se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la normativa Europea, sobre la versión básica de cada motorización. Para más información o si está interesado en los valores de un vehículo con distinto acabado, por favor contacte con Sol Naciente S.L o su concesionario Toyota. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de carretera, tráfico, condiciones del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO2.
2.4D 4x4 Diésel | 2.8D 4x4 Diésel | |
---|---|---|
Delantera | Dobre horquilla | Doble horquilla |
Trasera | Eje rígido | Eje rígido |
2.4D 4x4 Diésel | 2.8D 4x4 Diésel | |
---|---|---|
Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados |
Traseros | Tambor | Tambor |
2.4D 4x4 Diésel | 2.8D 4x4 Diésel | |
---|---|---|
Largo interior (mm) | 1697 / 18082 | 1697 |
Alto interior (mm) | 1170 / 11751 | 1170 |
Largo de la zona de carga (mm) | 1697 / 18082 | 1697 |
Ancho de la zona de carga (mm) | 1480 / 15402 | 1480 |
Alto de la zona de carga (mm) | 1170 / 4802 | 1170 |
- 1 = Cabina Sencilla
- 2 = Extra Cabina
2.4D 4x4 Diésel | 2.8D 4x4 Diésel | |
---|---|---|
Distancia mínima del suelo (mm) | 2271 / 2892 / 310 | 310 |
Ángulo de aproximación (°) | 301 / 312 / 29 | 29 |
Ángulo de salida (°) | 251 / 262 / 27 | 27 |
- 1 = Cabina Sencilla
- 2 = Extra Cabina
2.4D 4x4 Diésel | 2.8D 4x4 Diésel | |
---|---|---|
Largo exterior (mm) | 5325 | 5325 |
Ancho exterior (mm) | 1855 | 1900 |
Alto exterior (mm) | 17951 / 18102 / 18153 | 1815 |
Ancho de vía delantero (mm) | 15001 / 1540 | 1540 |
Ancho de vía trasero (mm) | 15101 / 1550 | 1550 |
Voladizo delantero (mm) | 990 | 985 |
Voladizo trasero (mm) | 1245 | 1255 |
Distancia entre ejes (mm) | 3085 | 3085 |
Peso bruto (kg) | 30801 / 31502 / 32103 | 3210 |
Capacidad de carga (kg) | 1030 / 1025 / 1040 | 1040 |
Carga útil incluído el conductor (kg) | 10001 / 1025 | 1005 |
Capacidad de remolque con frenos (kg) | 3200 / 35001 | 3500 |
Capacidad de remolque sin frenos (kg) | 750 | 750 |
- 1 = Cabina Sencilla
- 2 = Extra Cabina
- 3 = Doble Cabina
- § = Transmisión automática

Solicita tu prueba del Toyota Hilux en nuestra red de concesionarios
