Proace Electric
Es una Proace, pero eléctrica. Ha sido diseñada desde el principio para ser EV, por eso no renuncia a ninguna de sus capacidades y posee el mejor rendimiento eléctrico.
Satisfacemos tu necesidad, para que puedas llegar a cualquier espacio de tu ciudad. Tu herramienta de trabajo sigue a tu lado cada día.
Es una Proace, pero eléctrica
La mejor solución de movilidad del segmento.
Equipamiento de la Proace Electric
Conoce todas las características de la Toyota Proace Electric. Selecciona el tipo de acabado que deseas y descubre su equipamiento.
Basalto | Ópalo | |
---|---|---|
Imagen del acabado | ![]() | ![]() |
De Serie No Disponible Opcional Todos los acabados y equipamientos están sujetos a disponibilidad. Consulta los precios en tu concesionario más cercano. | Basalto | Ópalo |
Basalto | Ópalo | |
---|---|---|
Electric 50kWh Automático | Si | No |
Electric 75kWh Automático | No | Si |
Basalto | Ópalo | |
---|---|---|
Faros delanteros halógenos | Si | Si |
Faros antiniebla delanteros | Si | Si |
Luces de bordillo | Si | Si |
Luces de circulación diurna | Si | Si |
Neumáticos 215/65r16 c | Si | Si |
Paragolpes delanteros y trasero negro | Si | Si |
Puerta lateral derecha deslizable manualmente | Si | Si |
Puertas traseras dobles paneladas apertura 180º | Si | Si |
Retrovisor exteriores negros calefactables, plegables y ajustables eléctricamente | Si | Si |
Basalto | Ópalo | |
---|---|---|
Llantas de acero de 16'' | Si | Si |
Basalto | Ópalo | |
---|---|---|
3 plazas | Si | Si |
Almacenaje bajo el asiento del pasajero delantero | Si | No |
2 Luces en zona de carga | Si | Si |
Mamparo completo | Si | No |
Mamparo con ventana y rejilla de protección | No | Si |
Reposabrazos conductor | Si | Si |
Retrovisor interior día/noche | No | Si |
Toma delanteras de 12 V | Si | Si |
Toma de12 V en zona de carga | Si | Si |
Volante de uretano | Si | Si |
Basalto | Ópalo | |
---|---|---|
Asiento del conductor con soporte lumbar, ajuste de altura, deslizable y reclinable manualmente | Si | Si |
Asiento de pasajero delantero doble deslizable | Si | Si |
Tapizado de tela con vinilo gris oscuro | Si | Si |
Basalto | Ópalo | |
---|---|---|
Cable e/f shucko (6m 8a) | Si | Si |
Cargador de a bordo (11 kWh) | Si | Si |
Cierre centralizado automático | Si | Si |
Aire acondicionado | Si | Si |
Elevalunas eléctricos con función un toque | Si | Si |
Función de recordatorio de apagado de luces | Si | Si |
Guantera refrigerada e iluminada | Si | Si |
Pantalla TFT en cuadro de mandos de 8.89 cm (3.5'') con información EV | Si | Si |
Selección de modos de conducción | Si | Si |
Velocímetro analógico | Si | Si |
Sensor de luz | No | Si |
Sensor de lluvia | No | Si |
Smart Cargo: Volumen [+0,5 m³] y longitud [+1160 mm] zona de carga | No | Si |
Basalto | Ópalo | |
---|---|---|
Radio AM/FM (4 altavoces, puerto USB y Bluetooth®) | Si | No |
Radio multimedia táctl (4 altavoces, puerto USB y Bluetooth®) | No | Si |
Sistema de integración móvil (Mirror link : Apple Carplay + Android Auto®) | No | Si |
Sistema multimedia Toyota Touch®2 de 7" | No | Si |
Basalto | Ópalo | |
---|---|---|
2 airbags | Si | Si |
Airbag de pasajero delantero doble | Si | Si |
Asistente de frenada de emergencia (BA) | Si | Si |
Asistente arranque en pendiente (HAC) | Si | Si |
Avisador de presión de neumático (TPWS) | Si | Si |
Control crucero con limitador de velocidad | Si | Si |
Control estabilidad (VSC) | Si | Si |
Distribución electrónica de frenado EBD+ABS | Si | Si |
Rueda de repuesto convencional | Si | Si |
Sistema llamada de emergencia (ERA-GLONASS) | Si | Si |
Especificaciones de la Proace Electric
Conoce todas las especificaciones de nuestros vehículos. Compara las diferentes opciones que te ofrecemos.
Electric 50kWh Automático | Electric 75kWh Automático | |
---|---|---|
Iconos de motores | ![]() | ![]() |
Electric 50kWh Automático | Electric 75kWh Automático |
Electric 50kWh Automático | Electric 75kWh Automático | |
---|---|---|
Autonomía de conducción (Km) | 230 | 330 |
Electric 50kWh Automático | Electric 75kWh Automático | |
---|---|---|
Potencia máxima motor (cv) | 136 | 136 |
Potencia máxima (kW) | 100 | 100 |
Par máximo (Nm) | 260 | 260 |
Electric 50kWh Automático | Electric 75kWh Automático | |
---|---|---|
Velocidad máxima (km/h) | 130 | 130 |
Aceleración 0–100 km/h (seg) | 12,1 | 13,3 |
Electric 50kWh Automático | Electric 75kWh Automático | |
---|---|---|
Delantera | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson |
Trasera | Doble trapecio | Doble trapecio |
Electric 50kWh Automático | Electric 75kWh Automático | |
---|---|---|
Delanteros | Discos ventilados - Ø304 mm | Discos ventilados - Ø304 mm |
Traseros | Discos - Ø294 mm | Discos - Ø294 mm |
L0 | L1 | L2 | |
---|---|---|---|
Largo interior (mm) | 2811 | 3161 | 3511 |
Ancho interior (mm) | 1515 | 1515 | 1515 |
Largo de la zona de carga (mm) | 2162 | 2512 | 2862 |
Largo de la zona de carga con Smart Cargo (mm) | - | 3674 | 3674 |
Ancho de la zona de carga (mm) | 1636 | 1636 | 1636 |
Alto de la zona de carga (mm) | 1397 | 1397 | 1397 |
L0 | L1 | L2 | |
---|---|---|---|
Largo exterior (mm) | 4609 | 4959 | 5309 |
Ancho exterior (mm) | 1920 | 1920 | 1920 |
Alto exterior (mm) | 1910 | 1899 | 1940 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1630 | 1630 | 1630 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1618 | 1618 | 1618 |
Voladizo delantero (mm) | 881 | 881 | 881 |
Voladizo trasero (mm) | 803 | 803 | 1153 |
Distancia entre ejes (mm) | 2925 | 3275 | 3275 |
Peso bruto (kg) | 1913 | 1949 | 2128 |
Capacidad de carga (kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
