Proace Verso Electric
Proace Verso Electric te permite disfrutar de tu gran familia, transportar mercancías, y viajar hasta con 9 personas.
Proace Verso Electric es un modelo único con estilo propio, adaptable a cualquier momento, te acompañará en tu día a día. Su frontal elevado, compacto, complementa la funcionalidad de este monovolumen.
Un vehículo que se adapta a las exigencias de cada día.
Cada vehículo satisface las distintas necesidades de los pasajeros según cada tipo de negocio.
Equipamiento de la Proace Verso Electric
Conoce todas las características de la Toyota Proace Electric. Selecciona el tipo de acabado que deseas y descubre su equipamiento.
Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | |
---|---|---|---|
Imagen del acabado | ![]() | ![]() | ![]() |
De Serie No Disponible Opcional Todos los acabados y equipamientos están sujetos a disponibilidad. Consulta los precios en tu concesionario más cercano. | Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina |
Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | |
---|---|---|---|
Electric 50kWh Automático | Si | Si | Si |
Electric 75kWh Automático | No | No | Si |
Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | |
---|---|---|---|
Cristales traseros oscurecidos 70% | Si | Si | Si |
Dos ventanas laterales practicables 2ª fila | Si | No | No |
Dos ventanas laterales fijas 2ª fila | No | Si | Si |
Ventanas 3ªfila | No | No | Si |
3ª luz de freno LED | Si | Si | Si |
Faros delanteros halógenos | Si | Si | Si |
Faros antiniebla delanteros | No | Si | Si |
Luces de bordillo (Cornering lights) | Si | Si | Si |
Luces de circulación diurna | Si | Si | Si |
Luneta trasera desempañable | Si | Si | Si |
Neumáticos 215/65r16 c | Si | Si | No |
Neumáticos 225/55 R17 | No | No | Si |
Ópticas traseras halógenas | Si | Si | Si |
Paragolpes delantero y trasero negro | Si | No | No |
Paragolpes delantero y trasero color carrocería (L2: trasero color negro) | No | Si | No |
Paragolpes delantero y trasero color carrocería (L2 trasero: color carrocería) | No | No | Si |
Puerta lateral derecha deslizable manualmente | Si | No | No |
Dos puertas laterales deslizables manualmente | No | Si | No |
Dos puertas laterales eléctricas | No | No | Si |
Puertas traseras dobles acristaladas apertura 180º | Si | Si | No |
Portón trasero con ventana practicable | No | No | Si |
Retrovisor exteriores negros calefactables, plegables y ajustables eléctricamente | Si | No | No |
Retrovisor exteriores color carrocería, calefactables, plegables y ajustables eléctricamente | No | Si | Si |
Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | |
---|---|---|---|
Llantas de acero de 16" | Si | No | No |
Llantas de acero de 16" con tapacubos | No | Si | No |
Llantas de aleación de 17'' | No | No | Si |
Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | |
---|---|---|---|
6 plazas | Si | No | No |
8 plazas | No | No | Si |
9 plazas | No | Si | No |
Luz habitáculo 2ª fila | Si | No | Si |
Luz habitáculo 3ª fila | No | Si | Si |
Iluminación del maletero | No | Si | No |
Reposabrazos conductor | Si | Si | Si |
Retrovisor interior día/noche | Si | No | No |
Retrovisor interior electrocromático | No | Si | Si |
Retrovisor interior con vigilancia infantil | No | No | Si |
2 Tomas delanteras de 12V | Si | Si | Si |
Tomas de 12V en 3ª fila | No | No | Si |
Toma de 220V en 2ª fila | No | No | Si |
Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | |
---|---|---|---|
Asiento conductor con ajuste de altura reclinable y deslizable manualmente | Si | No | No |
Asiento conductor con soporte lumbar, ajuste de altura, reclinable y deslizable manualmente | No | Si | Si |
Asientos de pasajero delantero doble reclinable manualmente | Si | Si | No |
Asiento pasajero individual reclinable y deslizable manualmente | No | No | Si |
Asientos traseros (2ª Fila) banco fijo 3 asientos | Si | No | No |
Asientos traseros (2ª fila) banco plegable 2/3 - 1/3 + raíles | No | No | Si |
Asientos traseros (2ª fila) banco plegable y abatible 2/3 - 1/3 | No | Si | No |
Asientos traseros (3ª Fila) banco plegable y abatible (1/3 : 2/3) | No | Si | Si |
Asientos delanteros calefactables | No | No | Si |
Bandejas plegables en asientos traseros | No | No | Si |
Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | |
---|---|---|---|
Almacenaje bajo el asiento del pasajero delantero | Si | Si | No |
Aire acondicionado | Si | Si | No |
Climatizador | No | No | Si |
Climatizador plazas traseras | No | No | Si |
Cable e/f shucko (6m 8a) | Si | Si | Si |
Cargador de a bordo (11 kWh) | Si | Si | Si |
Cierre centralizado automático | Si | Si | Si |
Cámara trasera con guía de aparcamiento | No | No | Si |
Elevalunas eléctricos con función un toque | Si | Si | Si |
Freno de estacionamiento eléctrico | Si | Si | Si |
Función de recordatorio apagado de luces | Si | Si | Si |
Guantera refrigerada e iluminada | Si | Si | Si |
Pantalla TFT en cuadro de mandos de 8,89 cm (3.5") con información de EV | Si | Si | Si |
Velocímetro analógico | Si | Si | Si |
Volante de uretano | Si | Si | No |
Volante de cuero | No | No | Si |
Sensor de luz | No | Si | Si |
Sensor de lluvia | No | Si | Si |
Salidas de aire superiores en la parte trasera | No | No | Si |
Sensores de aparcamiento | No | No | Si |
Sistema de entrada sin llave | No | No | Si |
Sistema de arranque sin llave | No | No | Si |
Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | |
---|---|---|---|
Radio AM/FM (4 altavoces, puerto USB y Bluetooth®) | Si | No | No |
Radio AM/FM (8 altavoces, puerto USB y Bluetooth®) | No | Si | No |
Radio multimedia táctil (8 altavoces, puerto USB , Bluetooth® y conector AUX-in) | No | No | Si |
Sistema multimedia Toyota Touch®2 de 17,78 cm (7") | No | No | Si |
Sistema de integración móvil (Mirror link : Apple Carplay + Android Auto®) | No | No | Si |
Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | |
---|---|---|---|
4 airbags (SRS) | Si | No | No |
6 airbags (SRS) | No | Si | Si |
Anclaje ISOFIX | Si | Si | Si |
Asistente de frenada de emergencia (BA) | Si | Si | Si |
Asistente arranque en pendiente (HAC) | Si | Si | Si |
Avisador presión neumáticos (TPWS) | Si | Si | Si |
Bloqueo de puertas seguro infantil | Si | Si | No |
Control de crucero | Si | Si | Si |
Control de descenso (DAC) | Si | Si | Si |
Distribución electrónica de frenado EBD+ABS | Si | Si | Si |
Detector ángulos muertos (BSM) | No | No | Si |
Rueda de repuesto convencional | Si | Si | Si |
Sistema control estabilidad (VSC) | Si | Si | Si |
Sistema llamada de emergencia (ERA-GLONASS) | Si | Si | Si |
Toyota Safety Sense | No | No | Si |
Especificaciones de la Proace Verso Electric
Conoce todas las especificaciones de nuestros vehículos. Compara las diferentes opciones que te ofrecemos.
Electric 50kWh Automático | Electric 75kWh Automático | |
---|---|---|
Iconos de motores | ![]() | ![]() |
Electric 50kWh Automático | Electric 75kWh Automático |
Electric 50kWh Automático | Electric 75kWh Automático | |
---|---|---|
Autonomía de conducción (km) | 230 | 330 |
Electric 50kWh Automático | Electric 75kWh Automático | |
---|---|---|
Potencia máxima motor (cv) | 136 | 136 |
Potencia máxima motor (kW) | 100 | 100 |
Par máximo (Nm/rpm) | 260 | 260 |
Electric 50kWh Automático | Electric 75kWh Automático | |
---|---|---|
Velocidad máxima (km/h) | 130 | 130 |
Aceleración 0–100 km/h (seg) | 12,1 | 13,3 |
Electric 50kWh Automático | Electric 75kWh Automático | |
---|---|---|
Delantera | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson |
Trasera | Doble trapecio | Doble trapecio |
Electric 50kWh Automático | Electric 75kWh Automático | |
---|---|---|
Delanteros | Discos ventilados - Ø304 mm | Discos ventilados - Ø304 mm |
Traseros | Discos - Ø294 mm | Discos - Ø294 mm |
L1 | L2 | |
---|---|---|
Largo (mm) | 3161 | 3511 |
Ancho (mm) | 1515 | 1515 |
Largo (mm) - 3 filas en uso | 608 / 627 | 958 / 977 |
Largo (mm) - 1ª y 2ª filas en uso | 1488 / 1497 | 1838 / 1847 |
Largo (mm) - 1ª fila en uso | 2413 | 2763 |
L1 | L2 | |
---|---|---|
Largo exterior (mm) | 4959 / 4559 | 5309 |
Ancho exterior (mm) | 1920 | 1920 |
Alto exterior (mm) | 1899 | 1899 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1630 | 1630 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1618 | 1618 |
Voladizo delantero (mm) | 881 | 881 |
Voladizo trasero (mm) | 803 | 1153 |
Distancia entre ejes (mm) | 3275 | 3275 |
MOM (Kg) | 2087 / 1969 / 2140 | 2102 / 2167 |
Capacidad de carga (kg) | 1000 | 1000 |
MMTA (Kg) | 3015 / 2950 / 3100 | 3030 / 3100 |
