Yaris
El Yaris es el modelo líder del segmento en consumo y emisiones.
Las emisiones medias de CO2, en el exigente ciclo de homologación WLTP, han bajado hasta los 85 g/km, que supone una mejora del 20%, con un consumo medio de combustible de sólo 3.8 l/100km. Se trata de unos valores sin precedentes para un modelo del segmento B.
Su nuevo diseño, dinámico, que cumple con los requisitos de la vida urbana. Mientras muchos modelos del segmento B se han ido haciendo más largos, el nuevo YARIS es en realidad más corto que el modelo anterior, se ha reducido a menos de cuatro metros, pero la distancia entre ejes es mayor, lo que resulta en un habitáculo más espacioso
Respeto al medioambiente: las emisiones medias de CO” han bajado hasta los 85 g/km, una mejora del 20%, con un consumo medio de combustible de 3.5l/100km. Se trata de unos valores sin precedentes
Sistema híbrido: la 4ª generación de Toyota, repercute un menor consumo de combustible, a mayor velocidad y en distancias más largas. En trayectos urbanos puede funcionar durante una proporción de tiempo considerable sin emisiones, sin tener que preocuparse por recargar
Dinámica de conducción: Su estabilidad inspira confianza, mientras que la respuesta es natural y precisa, transmitiendo una sensación de agilidad más intensa.
Equipamiento
Conoce todas las características de nuestros vehículos. Selecciona el tipo que deseas y navega a través de las tablas.
hi-Move | hi-Cool | hi-Style | Premier Edition | |
---|---|---|---|---|
Imagen del acabado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
De Serie No Disponible Opcional Todos los acabados y equipamientos están sujetos a disponibilidad. Consulta los precios en tu concesionario más cercano. | Hi-Move | Hi-Cool | Hi-Style | Premier Edition |
hi-Move | hi-Cool | Hi-Style | Premier Edition | |
---|---|---|---|---|
1,5 l Híbrido Gasolina e-CVT | Si | Si | Si | Si |
1,5 l VVT-iE Gasolina 6 M/T | No | No | No | No |
hi-Move | hi-Cool | hi-Style | Premier Edition | |
---|---|---|---|---|
Faros delanteros halógenos con AHB | Si | No | No | No |
Faros delanteros LED con AHB | No | Si | Si | Si |
Faros delanteros con función "Follow me home" | Si | Si | Si | Si |
Faros antiniebla delanteros | Si | No | No | No |
Faros antiniebla delanteros LED | No | Si | Si | Si |
Luces de circulación diurnas | Si | Si | Si | Si |
Limpiaparabrisas delanteros con función intermitente | Si | Si | Si | Si |
Sensor de luz | Si | Si | Si | Si |
Sensor de lluvia | Si | Si | Si | Si |
Tiradores de las puertas color de la carrocería | Si | Si | Si | Si |
Retrovisores exteriores eléctricos y color carrocería | Si | Si | No | No |
Retrovisores exteriores eléctricos y color negro | No | No | Si | Si |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | No | No | Si | Si |
Retrovisores exteriores calefactables | No | No | Si | Si |
Retrovisores con intermitentes integrados | Si | Si | Si | Si |
Cristales traseros oscurecidos | No | Si | Si | Si |
Antena con forma de aleta de tiburón | Si | Si | Si | Si |
Ópticas traseras tipo LED | Si | Si | Si | Si |
Guía de luz tipo LED en ópticas traseras | Si | Si | Si | Si |
3ª luz de freno con tecnología LED | Si | Si | Si | Si |
Spoiler trasero aerodinámico | Si | Si | Si | Si |
Cámara de visión trasera | Si | Si | Si | Si |
Mando a distancia de apertura y cierre de puertas | Si | Si | Si | Si |
hi-Move | hi-Cool | hi-Style | Premier Edition | |
---|---|---|---|---|
Llantas de aleación de 15'' (5 radios dobles) | Si | No | No | No |
Llantas de aleación de 16'' (5 radios dobles) | No | Si | No | No |
Llantas de aleación de 17'' (5 radios dobles) | No | No | Si | Si |
Kit de reparación de pinchazos | Si | Si | Si | Si |
hi-Move | hi-Cool | hi-Style | PremierEdition | |
---|---|---|---|---|
Climatizador automático | Si | Si | No | No |
Climatizador automático bi-zona | No | No | Si | Si |
Arranque sin llave (push start) | Si | Si | Si | Si |
Limitador de velocidad | Si | Si | Si | Si |
Velocímetro digital binocular | No | Si | Si | Si |
Retrovisor interior electrocromático | Si | Si | Si | Si |
Parasoles delanteros con espejo | Si | Si | No | No |
Parasoles delanteros con espejo y luz de cortesía | No | No | Si | Si |
Volante revestido en cuero | Si | Si | Si | Si |
Columna de dirección ajustable en altura y profundidad | Si | Si | Si | Si |
Pomo y palanca de cambios en cuero | No | No | Si | Si |
Apoyabrazos delantero asiento del conductor | Si | Si | Si | Si |
Bolsillo en el respaldo del asiento del copiloto | No | No | Si | Si |
Elevalunas eléctricos delanteros | Si | Si | Si | Si |
Elevalunas eléctricos traseros | Si | Si | Si | Si |
Función "un toque" en ventanilla del conductor | Si | Si | Si | Si |
Luneta trasera térmica | Si | Si | Si | Si |
Luz del habitáculo | Si | Si | Si | Si |
Luz ambiental de cortesía LED | No | No | No | Si |
Iluminación del maletero | Si | Si | Si | Si |
Sistema de entrada sin llave (Smart Entry) | Si | Si | Si | Si |
Toma de corriente de 12V | Si | Si | Si | Si |
hi-Move | hi-Cool | hi-Style | Premier Edition | |
---|---|---|---|---|
Asientos de tela | Si | Si | No | No |
Asientos de tela/cuero sintético | No | No | Si | No |
Asientos de tela/cuero sintético con costuras rojas | No | No | No | Si |
Asientos delanteros sport | No | No | Si | Si |
Asiento del conductor ajustable en altura | Si | Si | Si | Si |
Asientos delanteros deslizables longitudinalmente | Si | Si | Si | Si |
Reposacabezas traseros | Si | Si | Si | Si |
Asientos traseros plegables 60:40 | Si | Si | Si | Si |
hi-Move | hi-Cool | hi-Style | Premier Edition | |
---|---|---|---|---|
Información del vehículo a través de App MyT | Si | Si | Si | Si |
Cargador inalámbrico de smartphone | No | Si | Si | Si |
Indicador funcionamiento del sistema híbrido | Si | Si | Si | Si |
Sistema multimedia Toyota Touch 2 de 8'' | Si | Si | Si | Si |
Sistema de integración móvil (Apple CarPlay y Android Auto) | Si | Si | Si | Si |
Pantalla multi-información TFT de 4,2'' a color | Si | Si | Si | Si |
Head up display en la luneta delantera de 10'' | No | No | No | Si |
Mandos de audio en el volante | Si | Si | Si | Si |
Radio digital | Si | Si | Si | Si |
6 altavoces | Si | Si | Si | No |
8 altavoces con sistema de audio JBL | No | No | No | Si |
Toma de USB | Si | Si | Si | Si |
Manos libres Bluetooh | Si | Si | Si | Si |
Display de flujo de energía híbrida | Si | Si | Si | Si |
Ordenador de abordo | Si | Si | Si | Si |
Display de la cámara de visión trasera | Si | Si | Si | Si |
hi-Move | hi-Cool | hi-Style | Premier Edition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seguridad Pasiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloqueo interior de cerraduras | Si | Si | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desconexión del airbag del acompañante | Si | Si | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reposacabezas delanteros activos regulables en altura | Si | Si | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airbag: frotales, laterales, de cortina y centrales conductor y acompañante | Si | Si | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretensores y limitadores de fuerza en cinturones delanteros | Si | Si | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anclajes ISOFIX en plazas traseras | Si | Si | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad Activa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Safety Sense 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Especificación
Conoce todas las especificaciones de nuestros vehículos. Compara las diferentes opciones que te ofrecemos.
1,5 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|
Iconos de motores | ![]() |
| 1,5 l Híbrido Gasolina e-CVT |
1,5 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|
Código de motor | M15A-FXE |
Número de cilindros | 3 en línea |
Mecanismo de válvulas | VVT-i |
Sistema de inyección | Directa multipunto |
Cilindrada (cc) | 1490 |
Diámetro x carrera (mm x mm) | 80,5 x 97,6 |
Ratio de compresión | 14,0:1 |
Potencia máxima motor gasolina (cv) | 92 |
Potencia máxima motor gasolina (kW/rpm) | 68/5500 |
Par máximo (Nm/rpm) | 120/3600-4800 |
Potencia combinada del sistema híbrido (cv) | 116 |
Potencia combinada del sistema híbrido (kW) | 59 |
1,5 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|
Tipo | Imán permanente motor síncrono |
Potencia máxima (kW) | 59 |
Par máximo (Nm) | 141 |
1,5 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|
Tipo | Ión Litio |
Voltaje nominal (V) | 178 |
1,5 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|
Velocidad máxima (km/h) | 175 |
Aceleración 0–100 km/h (seg) | 9,7 |
Coeficiente aerodinámico | 0,31 |
1,5 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|
Consumo de combustible WLTP (Según lo dispuesto en el reglamento UE 2017/1151) | |
Bajo (l/100 km) | 2,8 - 3,7 |
Medio (l/100 km) | 2,9 - 3,8 |
Alto (l/100 km) | 3,4 - 4,4 |
Extra-alto (l/100 km) | 4,9 - 6,5 |
Ciclo mixto (l/100 km) | 3,8 - 4,9 |
Combustible recomendado | sin plomo 95 o superior |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 36 |
Dióxido de Carbono WLTP (Según lo dispuesto en el reglamento UE 2017/1151) | |
Co2 mixto (g/km) | 85 - 112 |
Emisiones de escape (EC/715/2007 modificada por EC 2016/646W) | |
Clasificación UE | EURO 6 AP |
Monóxido de Carbono, CO (mg/km) | 148,7 |
Hidrocarburos, THC (mg/km) | 24,6 |
Hidrocarburos, NMHC (mg/km) | 21,1 |
Óxido de Nitrógeno, NOx (mg/km) | 9,5 |
Hidrocarburos, THC & Óxidos de Nitrógeno, NOx (mg/km) | - |
Partículas (mg/km) | - |
Ruido al pasar (dB(A)) | 70 |
Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la directiva 80/1268/EEC (incluidas sus enmiendas), sobre un vehículo de producción básica. Estos valores de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 de su vehículo pueden variar con respecto a las mediciones aquí citadas. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juegan un papel determinante en el consumo de combustible y emisiones de CO2.
Los valores de ensayo WLTP se facilitan con fines informativos. Hasta el 1 de enero de 2021 no se tomarán como referencia los valores de ensayo WLTP para el impuesto de matriculación, sino los valores de ensayo NEDC correlacionado.
1,5 l Híbrido Gasolina e-CVT | |||
---|---|---|---|
Delantera | Tipo MacPherson | ||
Trasera | Barra de torsión |
1,5 l Híbrido Gasolina e-CVT | |||
---|---|---|---|
Delanteros | Discos ventilados | ||
Traseros | Discos sólidos |
1,5 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|
Capacidad de maletero (l) | 286 |
Largo interior (mm) | 1845 |
Ancho interior (mm) | 1430 |
Alto interior (mm) | 1190 |
1,5 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|
Largo exterior (mm) | 3940 |
Ancho exterior (mm) | 1745 |
Alto exterior (mm) | 1500 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1531* / 1518 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1528* / 1514 |
Voladizo delantero (mm) | 800 |
Voladizo trasero (mm) | 580 |
Distancia entre ejes (mm) | 2560 |
Peso bruto del vehículo (kg) | 1612 |
Peso neto (kg) | 1085-1180 |
Capacidad de remolque con frenos (kg) | 0 |
Capacidad de remolque sin frenos (kg) | 0 |
* Con llanta de 15''

Solicita tu prueba de conducción y no pierdas la oportunidad de conocer el nuevo vehículo líder en su categoría.
