Yaris Cross
La revolución del SUV compacto.
Disfruta del carácter de un SUV, gracias a su posición elevada y su espacioso interior. Su tamaño perfecto hace que te muevas por cualquier lugar cómodamente.
Yaris Cross y la última tecnología electric hybrid de Toyota, te asegura la experiencia de la marca líder en movilidad sostenible.
- Dorado y Negro
Compacto, seguro y eficiente
4ª generación de la tecnología Electric Hybrid, con tracción total inteligente.
Eficiencia de combustible impresionantes y una capacidad de conducción EV completa.
El nuevo Yaris Cross incorpora soluciones para adaptarse a todos gracias a su sistema modular de asientos abatibles individualmente. Además el suelo del maletero es ajustable a dos alturas.
Sistema de integración móvil para disfrutar de tu teléfono. ¡Disfruta tu viaje con toda la tecnología que buscas!
Equipamiento
Conoce todas las características de nuestros vehículos. Selecciona el tipo que deseas y navega a través de las tablas.
Aire | Alisio | Agua | Premier Edition | |
---|---|---|---|---|
Imagen del acabado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
De Serie No Disponible Opcional Todos los acabados y equipamientos están sujetos a disponibilidad. Consulta los precios en tu concesionario más cercano. | Aire | Alisio | Agua | Premier Edition |
Aire | Alisio | Agua | Premier Edition | |
---|---|---|---|---|
1,5 l Híbrido Gasolina e-CVT | Si | Si | Si | Si |
Aire | Alisio | Agua | Premier Edition | |
---|---|---|---|---|
Alerón trasero del color de la carrocería | Si | Si | Si | Si |
Antena con forma de ''aleta de tiburón'' | Si | Si | Si | Si |
Carrocería bitono | No | No | O | Si |
Cámara de visión trasera | Si | Si | Si | Si |
Cristales traseros oscurecidos | No | No | Si | Si |
Faros antiniebla delanteros LED | Si | Si | Si | Si |
Faros delanteros con ajuste manual | Si | Si | Si | Si |
Faros delanteros con función ''Follow me Home'' | Si | Si | Si | Si |
Faros delanteros halógenos | Si | No | No | No |
Faros delanteros LED + AHB | No | Si | Si | Si |
Luces de circulación diurnas LED | Si | Si | No | No |
Luces de circulación diurnas Hi-LED | No | No | Si | Si |
Paragolpes delantero y trasero robusto ''rugged'' | No | No | No | Si |
Placa antiarañazos | Si | Si | Si | Si |
Raíles de techo | No | No | No | Si |
Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables | Si | No | No | No |
Retrovisores exteriores eléctricos, calefactables y retráctiles | No | Si | Si | Si |
Sensor de lluvia | Si | Si | Si | Si |
Sensor de luz | Si | Si | Si | Si |
Tiradores exteriores en color de la carrocería | Si | Si | Si | Si |
Mando a distancia de apertura y cierre de puertas | Si | Si | Si | Si |
Aire | Alisio | Agua | Premier Edition | |
---|---|---|---|---|
Llantas de aleación de 16'' | Si | No | No | No |
Llantas de aleación de 17'' | No | Si | No | No |
Llantas de aleación de 18'' | No | No | Si | No |
Llantas de aleación de 18'' Premier Edition | No | No | No | Si |
Kit de reparación antipinchazos | Si | Si | Si | Si |
Aire | Alisio | Agua | Premier Edition | |
---|---|---|---|---|
Adorno puertas delanteras de fieltro | Si | Si | No | No |
Adorno puertas delanteras y traseras de fieltro | No | No | Si | Si |
Asas de cortesía (2 delanteras y 2 traseras) | Si | Si | Si | Si |
Climatizador | Si | Si | No | No |
Climatizador bizona | No | No | Si | Si |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | Si | Si | Si | Si |
Freno de estacionamiento eléctrico | Si | Si | Si | Si |
Parasol conductor y pasajero con espejo de cortesía | Si | Si | No | No |
Parasol conductor y pasajero con espejo de cortesía y luz | No | No | Si | Si |
Bolsillo en el respaldo del asiento del copiloto | No | No | Si | Si |
Pomo y palanca de cambios de cuero | Si | Si | Si | Si |
Reloj digital | Si | Si | Si | Si |
Luz del habitáculo | Si | Si | Si | Si |
Reposabrazos delantero | Si | Si | Si | Si |
Retrovisor interior Día&Noche | Si | No | No | No |
Retrovisor interior electrocromático | No | Si | Si | Si |
Toma de corriente de 12V | Si | Si | No | No |
Toma de corriente de 12V (x2) | No | No | Si | Si |
Velocímetro digital | Si | Si | Si | Si |
Volante con ajuste de inclinación y profundidad | Si | Si | Si | Si |
Volante revestido en cuero | Si | Si | Si | Si |
Aire | Alisio | Agua | Premier Edition | |
---|---|---|---|---|
Asientos de tela | Si | Si | No | No |
Asientos de tela/cuero sintético | No | No | Si | No |
Asientos de cuero | No | No | No | Si |
Asientos delanteros con ajustes manual | Si | Si | Si | Si |
Asientos traseros abatibles 60:40 | Si | Si | No | No |
Asientos traseros abatibles 40:20:40 | No | No | Si | Si |
Asiento del conductor con soporte lumbar eléctrico | No | No | Si | Si |
Asientos delanteros deportivos | No | No | Si | Si |
Asientos delanteros calefactables | No | No | Si | Si |
Bolsillo detrás de los asientos delanteros | No | No | Si | Si |
Aire | Alisio | Agua | Premier Edition | |
---|---|---|---|---|
6 altavoces | Si | Si | Si | No |
8 altavoces con sistema de audio JBL | No | No | No | Si |
Cargador de móvil inalámbrico | No | No | Si | Si |
Pantalla multi-información TFT de 7'' | Si | Si | Si | Si |
Head up display en la luneta delantera de 10'' | No | No | No | Si |
Mandos de audio al volante | Si | Si | Si | Si |
Sistema de sonido premium JBL | No | No | No | Si |
Sistema multimedia Toyota Touch 2 de 8'' | Si | Si | No | No |
Sistema multimedia Toyota Touch 2 de 9'' | No | No | Si | Si |
Manos libres Bluetooh | Si | Si | Si | Si |
Display de la cámara de visión trasera | Si | Si | Si | Si |
Toma USB | Si | Si | Si | Si |
Aire | Alisio | Agua | Premier Edition | |
---|---|---|---|---|
Seguridad Pasiva | ||||
Airbag: frontales, laterales, de cortina y centrales conductor y acompañante | Si | Si | Si | Si |
Anclajes ISOFIX en plazas traseras | Si | Si | Si | Si |
Desconexión del airbag del acompañante | Si | Si | Si | Si |
Reposacabezas delanteros activos regulables en altura | Si | Si | Si | Si |
Pretensores y limitadores de fuerza en cinturones delanteros | Si | Si | Si | Si |
Seguridad Activa | ||||
ABS + BA + EBD | Si | Si | Si | Si |
Asistente de arranque en pendiente (HAC) | Si | Si | Si | Si |
Aviso de cinturones desabrochados en los asientos delanteros y traseros | Si | Si | Si | Si |
Control de crucero | Si | Si | Si | Si |
Detector de ángulo muerto (BSM) | No | No | Si | Si |
Indicador de presión de neumáticos (TPWS) | Si | Si | Si | Si |
Limitador de velocidad | Si | Si | Si | Si |
Asistencia de freno en aparcamiento (PKSB) | No | No | No | Si |
Sistema de llamada de emergencia e-call | Si | Si | Si | Si |
Sistema de aviso acústico AVAS | Si | Si | Si | Si |
Control de estabilidad del vehículo (VSC+) | Si | Si | Si | Si |
Toyota Safety Sense | ||||
Asistente de mantenimiento de carril (LTA) | Si | Si | Si | Si |
Reconocimiento de señales de tráfico (RSA) | Si | Si | Si | Si |
Sistema de seguridad Pre-colisión con detector de peatones y ciclistas | Si | Si | Si | Si |
Control de crucero adaptativo | Si | Si | Si | Si |
Control inteligente de luces de carretera | Si | Si | Si | Si |

Pregunta por el nuevo Yaris Cross, pronto podrás venir a conocerlo en persona.
